Sony Cyber-shot DSC-TX20
Die Kamera unterscheidet sich markant von den anderen, denn ihr sieht man ihre Outdoor-Fähigkeiten in keinster Weise an. Es gibt nicht einmal die üblichen Beschriftungen wie Waterproof und Shockproof. Das elegante Kameragehäuse ist klein und flach. Keine Teile stehen hervor und Tasten sind nur wenig sehr kleine, flache vorhanden. Die Front wird von einer Objektivabdeckung beherrscht, die zudem als Ein-/Ausschalter dient, wobei ein separater Schalter auch vorhanden ist. Die komplette Rückseite nimmt das Monitorglas ein. Der 3-Zoll-Touchscreen ist etwas kleiner und hat das 16:9-Seitenverhältnis, obwohl der der Fotosensor im 4:3-Format ausgelegt ist.
Die Kamera bietet 16 Mpx und ein 4fach-Zoom mit optischem Bildstabilisator. Videos können in Full-HD im AVCHD-Format mit 1080/50i oder als MP4 1080/25p aufgenommen werden. So oder so werden die Videos – ärgerlicherweise – in separaten Verzeichnissen mit eigener Nummerierung abgelegt, was das chronologische Archivieren erschwert.

Die Sony TX20 mit herunter geschobener Frontabdeckung trumpft mit flachem Metallgehäuse auf. Links oben in der Ecke steht der Zoomhebel hervor, während sich weiter zur Mitte der Auslöser erhebt und daneben der Einschalter gerade noch zu sehen ist.
Die Sony ist nicht nur schön anzusehen, sondern verschwindet problemlos in eine Hosentasche. Das Metallgehäuse ist aalglatt und bietet nicht den besten Halt. Durch Herunterschieben der Frontabdeckung oder Drücken einer Chromtaste auf der Oberseite wird sie eingeschaltet. Neben dem grossen Auslöser gibt es noch einen kleinen Zoomhebel sowie eine kleine Play-Taste und den winzigen Videoauslöser. Ansonsten wird die Kamera ausschliesslich über den breiten 3-Zoll Touchscreen bedient, wo Tastenfelder anstelle von Menülisten zusehen sind. Zur Eingabe kann auch ein flacher, sieben Zentimenter langer Plastikstift genutzt werden. Für eine seitliche Symbolleiste lassen sich wenige Funktionen nach Vorlieben zusammenstellen. Unter Wasser ist die Bedienung per Touchscreen nicht möglich.
Der 16:9-Bildschirm bietet ein sehr feines Bild, das leicht rötlich scheint. In direktem Sonnenlicht ist bei mittlerer von fünf Helligkeitseinstellungen kaum etwas zu sehen; jede andere Kamera ist diesbezüglich besser.
Ausserhalb des Wassers und ohne gleissende Sonne lässt sich die Kamera trotz Miniaturtasten, aber dank Touchscreen und klarer Bedienoberfläche, gut bedienen. Der Benutzer muss sich nicht durch unzählige Menülisten scrollen.
Die Sony HX20 liefert eine ordentliche Fotoqualität ab, die aber nur durchschnittlich ist. Hinsichtlich der Videoqualität (AVCHD) gehört sie in diesem Vergleich zu den besseren.
Alles in allem gefällt uns die HX20 als Immer-dabei-Modell gut, wobei die Allwetter-Robustheit den Einsatzspielraum erweitert. Als reine Outdoor-Kamera vermag sie jedoch nicht zu überzeugen.
Steckbrief · LM100
| Modell | LM100 |
| Preis | 197.00 CHF |
| Hersteller | BenQ |
| Vertrieb | BenQ Schweiz AG |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 98.9 x 61.5 x 22.2 mm |
| Gewicht | 0.100 leer kg |
| Farbe | Blau |
| Auflösung | 14 Mpx |
| Aufnahmedistanz | minimal 1 cm |
| Bildformate | 4:3 |
| Bildsensor | 1/2.3 |
| Brennweite | 25-100 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MOV, WAVE |
| Digitalzoom | 12x |
| Empfindlichkeit ISO | 50 bis 1600 sowie in reduzierter Auflösung 3200 und 6400 |
| LCD Monitor | 2,7 |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3.1-5,9, Brennweite 4,5-18.04mm |
| Optisches Zoom | 4x |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Speichermedien | SD, SDHC, SDXC |
| Verschlusszeit | 1/2000s bis 1s (Nachmodus bis 15s) |
| Videoaufnahme | 720/30p (MotionJPEG) und kleiner |
| eingebauter Speicher | 11 MB |
Steckbrief · PowerShot D20
| Modell | PowerShot D20 |
| Preis | 448.00 CHF |
| Hersteller | Canon |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 112.3 x 70.8. x 28.0 mm |
| Gewicht | 0.288 inkl. Akku/Karte kg |
| Farbe | Schwarz-Gelb, Schwarz-Silber, Schwarz-Blau |
| Auflösung | 12.1 |
| Aufnahmedistanz | minimal 1 cm (Makro) |
| Bildformate | 4:3 |
| Bildsensor | 1/2.3 CMOS |
| Brennweite | 28-140 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MOV |
| Digitalzoom | 4x |
| Empfindlichkeit ISO | 100 bis 3200 |
| LCD Monitor | 3.0 Zoll / 7.5 cm mit 461'000 Subpixel |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3.9-4.8, Brennweite 5-25 mm |
| Optisches Zoom | 5x |
| Schnittstelle | USB 2.0 HiSpeed, HDMI, AV |
| Speichermedien | SD/SDHC/SDXC |
| Verschlusszeit | 1/1600s bis 15s |
| Videoaufnahme | 1080/24p, 720/30p, VGA/30p (H.264) |
| eingebauter Speicher | k.A. MB |
Steckbrief · Finepix XP50
| Modell | Finepix XP50 |
| Preis | 229.00 CHF |
| Hersteller | Fujifilm |
| Vertrieb | Fujifilm (Switzerland) AG |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 99 x 67.7 x 25.6 mm |
| Gewicht | 0.155 (leer) kg |
| Farbe | Schwarz, Silber, Grün, Blau, Orange |
| Auflösung | 14.4 |
| Aufnahmedistanz | minimal 9 cm (Makro) |
| Bildformate | 4:3 |
| Bildsensor | 1/2.3 CMOS |
| Brennweite | 28-140 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MOV |
| Digitalzoom | 6.8 |
| Empfindlichkeit ISO | 100 bis 3200 |
| LCD Monitor | 2.7 Zoll / 6.9 cm mit 230'000 Subpixel |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3.9-6.2 Brennweite optisch 5-25mm |
| Optisches Zoom | 5 |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed, HDMI |
| Speichermedien | SD/SDHC/SDXC |
| Verschlusszeit | 1/2000s bis 4s |
| Videoaufnahme | 1080/30p, 720/30p, VGA/30p (H.264) |
| eingebauter Speicher | k.A. MB |
Steckbrief · Coolpix AW100
| Modell | Coolpix AW100 |
| Preis | 348.00 CHF |
| Hersteller | Nikon |
| Vertrieb | Nikon AG |
| Jahrgang | 2011 |
| Masse | 110 x 64.9 x 22.8 mm |
| Gewicht | 0.178 kg |
| Farbe | Schwarz, Orange, grünes Tarnmuster |
| Auflösung | 16 Mpx |
| Aufnahmedistanz | minimal 1 cm (Makro) |
| Bildformate | 4:3 nativ, Panorama |
| Bildsensor | 1/2.3 CMOS |
| Brennweite | 28 - 140 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MOV |
| Digitalzoom | 4x |
| Empfindlichkeit ISO | 125 bis 3200 |
| LCD Monitor | 3 Zoll (7,5 cm) TFT-LCD mit 460'000 Subpixel |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3,9-4,8; Brennweite 5 - 25 mm |
| Optisches Zoom | 5x |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed, HDMI Mini |
| Speichermedien | SD/SDHC/SDXC |
| Videoaufnahme | 1080/30p, 720/30p, VGA/30p, QVGA/30p (H.264) |
| eingebauter Speicher | 83 MB |
Steckbrief · TG-820
| Modell | TG-820 |
| Preis | 399.00 CHF |
| Hersteller | Olympus |
| Vertrieb | Olympus Schweiz AG |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 101,4 × 65,2 × 26 mm |
| Gewicht | 0.206 mit Akku/Karte kg |
| Farbe | Schwarz, Silber, Blau, Rot |
| Auflösung | 12 |
| Aufnahmedistanz | minimal 3 cm (Makro) |
| Bildformate | 4:3 |
| Bildsensor | 1/2.3 CMOS |
| Brennweite | 28-140 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MPO, WAVE, MOV |
| Digitalzoom | 4x |
| Empfindlichkeit ISO | 100 bis 6400 |
| LCD Monitor | 3 Zoll / 7.6 cm mit 1'030'000 |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3.9-5.9, Brennweite 5-25mm |
| Optisches Zoom | 5x |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed, HDMI, AV |
| Speichermedien | SD/SDHC/SDXC |
| Verschlusszeit | 1/2000s bis 4s |
| Videoaufnahme | 1080p, 720p, VGA, QVGA |
| eingebauter Speicher | 46.8 MB |
Steckbrief · Tough TG-620
| Modell | Tough TG-620 |
| Preis | 329.00 CHF |
| Hersteller | Olympus |
| Vertrieb | Olympus Schweiz AG |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 98,4 × 65,9 × 21,9 mm |
| Gewicht | 0.167 mit Akku/Karte kg |
| Farbe | Schwarz, Grün, Blau, Pink, Weiss |
| Auflösung | 12 |
| Aufnahmedistanz | minimal 3 cm (Makro) |
| Bildformate | JPEG |
| Bildsensor | 1/2,3 CMOS |
| Brennweite | 28-140 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MPO, MOV, WAVE |
| Digitalzoom | k.A. |
| Empfindlichkeit ISO | k.A. |
| LCD Monitor | 3 Zoll / 7.6 cm mit 460'000 Subpixel |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3.9 bis 5.9, Brennweite 5 - 25 mm |
| Optisches Zoom | 5x |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed (proprietäre Buchse), HDMI Mikro |
| Speichermedien | SD/SDHC/SDXC |
| Verschlusszeit | 1/2000 s bis 4 s |
| Videoaufnahme | 1080p |
| eingebauter Speicher | k.A. MB |
Steckbrief · Lumix FT4
| Modell | Lumix FT4 |
| Preis | 499.00 CHF |
| Hersteller | Panasonic |
| Vertrieb | Panasonic Schweiz |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 103.5 x 64 x 26.5 mm |
| Gewicht | 0.175 (leer), 0.197 mit Akku/Karte kg |
| Farbe | Schwarz, Silber, Blau, Orange, Rot |
| Auflösung | 12.1 |
| Aufnahmedistanz | 30 cm |
| Bildformate | 4:3 nativ, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Bildsensor | 1/2.33 CCD |
| Brennweite | 28-128 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MPO (3D), MTS, MP4 |
| Digitalzoom | 4x |
| Empfindlichkeit ISO | 80 bis 1600, Hi-ISO-Modus bis 6400 |
| LCD Monitor | 2,7 Zoll / 6,7 cm mit 230'000 Subpixel |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3.3-5.9, Brennweite 9-22.8 |
| Optisches Zoom | 4.6x |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed, HDMI mini, AV |
| Speichermedien | SD7SDHC/SDXC |
| Verschlusszeit | 1/1300s bis 60s |
| Videoaufnahme | 1080/50i (AVCHD), 1080/25p (MP4) |
| eingebauter Speicher | 20 MB |
Steckbrief · Lumix FT20
| Modell | Lumix FT20 |
| Preis | 249.00 CHF |
| Hersteller | Panasonic |
| Vertrieb | Panasonic Schweiz |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 101 x 58 x 19 mm |
| Gewicht | 0.123 (leer) kg |
| Farbe | Schwarz, Blau, Rot, Orange |
| Auflösung | 16.1 |
| Aufnahmedistanz | minimal 5 cm (Makro) |
| Bildformate | 4:3 nativ, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Bildsensor | 1/2.33 CCD |
| Brennweite | 25-100 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MP4 |
| Digitalzoom | 4x |
| Empfindlichkeit ISO | 100 bis 1600, Hi-ISO-Modus bis 6400 |
| LCD Monitor | 2,7 Zoll / 6,7 cm mit 230'00 Subpixel |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3.3-5.7, Brennweite 4.5-18 |
| Optisches Zoom | 4x |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed |
| Speichermedien | SD/SDHC/SDXC |
| Verschlusszeit | 1/1300s bis 8 s |
| Videoaufnahme | 720/25p (MP4) |
| eingebauter Speicher | 70 MB |
Steckbrief · Cyber-shot TX20
| Modell | Cyber-shot TX20 |
| Preis | 429.00 CHF |
| Hersteller | Sony |
| Vertrieb | Sony Europe/Switzerland Branch |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 95.9 x 56.2 x 17.9 mm |
| Gewicht | 0.118 (leer), 0.133 (inkl Akku) kg |
| Farbe | Schwarz, Gelb/Grau, Grün, Blau, Rot |
| Auflösung | 16 |
| Bildsensor | 1/2.3 CMOS |
| Brennweite | 25-100 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MPO (3D), MP4, MTS (AVCHD) |
| Digitalzoom | 8x |
| Empfindlichkeit ISO | 125 bis 3200 (12800) |
| LCD Monitor | 7,5 cm mit 921'000 Subpixel |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3.5-4.6, Brennweite 4.43-17.7 |
| Optisches Zoom | 4x |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed, HDMI mini |
| Speichermedien | SD/SDHC/SDXC und MemoryStick Duo |
| Verschlusszeit | 1/1600s bis 4s |
| Videoaufnahme | 1080/50i (1080/60 für NTSC) |
| eingebauter Speicher | 19 MB |
Steckbrief · Tough TG-1
| Modell | Tough TG-1 |
| Preis | 549.00 CHF |
| Hersteller | Olympus |
| Vertrieb | Olympus Schweiz AG |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 111,5 x 66,5 x 29,1 mm |
| Gewicht | 0.230 kg |
| Farbe | silber |
| Auflösung | 12 |
| Aufnahmedistanz | min. 1cm (Makro) |
| Bildformate | 4:3 nativ, 16:9 |
| Bildsensor | 1/2.3 |
| Brennweite | 25 - 100 mm mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPG, MOV |
| Empfindlichkeit ISO | 100 bis 6400 |
| LCD Monitor | 3.0 Zoll bzs 7.6 cm OLED mit 610000 Punkten |
| Objektiv | Lichtstärke 1:2,0 - 4,9; Brennweite 4,5-18mm |
| Optisches Zoom | 4x |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed, HDMI |
| Speichermedien | SD/SDHC/SDXC |
| Verschlusszeit | 4s bis 1/2000s |
| Videoaufnahme | 1080/30p, 720/30p, VGA, QVGA (Motion-JPEG) |
Steckbrief · Optio WG2-GP
| Modell | Optio WG2-GP |
| Preis | 429.00 CHF |
| Hersteller | Pentax |
| Vertrieb | Pentax (Schweiz) AG |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 61.5 x 122.5 x 29.5 mm |
| Gewicht | 0.177 (leer) kg |
| Farbe | Weiss/Schwarz, Schwarz/Orange |
| Auflösung | 16 |
| Aufnahmedistanz | minimal 1 cm (Makro |
| Bildformate | 4:3 (nativ), 16:9, 1:1 |
| Bildsensor | 1/2.3 |
| Brennweite | 28-140 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MP4, WAVE |
| Digitalzoom | 7.2x |
| Empfindlichkeit ISO | 80 bis 6400 |
| LCD Monitor | 3,0 Zoll (7,6 cm) LCD im 16:9 mit 460'000 Subpixel |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3.5-5.5, Brennweite 5-25 mm |
| Optisches Zoom | 5x |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed, HDMI Micro |
| Speichermedien | SD/SDHC/SDXC |
| Verschlusszeit | 1/4000s bis 4s |
| Videoaufnahme | 1080p, 720p, VGA (H.264) |
| eingebauter Speicher | 88 MB |
Plus
- sehr preiswert
- Zeit- und Blendenautomatik
- klein und leicht
Minus
- kleiner, mässiger Bildschirm
- nur kleines HD-Videoformat
Profil: Preisgünstigste wasserdichte Allwetterkamera (5 m für 2 h, IPX8) mit einfacher, aber typischer Ausstattung. Bietet 14 Mpx Fotoauflösung und 4x-Zoom. Die Videofunktion ist beschränkt aufs kleine HD-Format (720/30p) mit früher üblicher MotionJPEG-Kodierung. Der 2,7 Zoll grosse LCD hat eine Auflösung von 230'000 Subpixel. Der Panorama-Modus setzt drei Fotos kameraintern zu einem Bild zusammen.