Die aktuellen Modelle
Erste Anbieter von wasserdichten Digitalkameras waren Pentax, gefolgt von Olympus, die beide somit die grösste Erfahrung aufweisen können. Ab 2008 haben nach und nach auch andere Kamerahersteller begonnen, wasserdichte, robuste Allwetter- bzw. Outdoor-Kameras herauszubringen, so dass heute nahezu jede bekannte Marke mindestens ein wasserdichtes Modell im Sortiment führt.
Hat ein Hersteller mehrere aktuelle Modelle im Sortiment, so unterscheiden sich diese schön abgestuft im Preis, geringfügig in den technischen Daten (z.B. Foto- und/oder Videoauflösung) und vor allem in der Robustheit. Teurere Modelle können tiefer tauchen und erlauben eine höhere Fallhöhe und verfügen zudem oft über eine erweiterte Outdoor-Ausstattung wie z.B. GPS. Deutlich sind die Unterschiede in der Olympus-Modellpalette zu erkennen. (Zu sehen in den Übersichtstabellen 1 und 2.)

Hier folgt eine Liste der aktuell in der Schweiz erhältlichen wasserdichten Kameras, von denen wir elf für den zweiten Teil dieses Artikels getestet haben. Die detaillierten technischen Daten (nur) zu den getesteten Kameras finden Sie in unseren Datenblättern, die – wie immer – am Ende beider Artikel verlinkt sind.
Erklärungen zu den technischen Daten und Gemeinsamkeiten folgen im nächsten Abschnitt, während in Übersicht 2 die Outdoor-Fähigkeiten aufgelistet sind.
Modell | Test | Foto | Video | Zoom | ISO | CHF |
BenQ LM100 | ja | 14 Mpx | 720/30p | 4x 25-100mm | 1600 (6400) | 179 |
Canon D20 | ja | 12 Mpx | 1080/24p | 5x 28-140mm | 3200 | 448 |
Canon D10 | - | 12 Mpx | 480/30p | 3x 35-105mm | 1600 | 328 |
Fujifilm XP170 (neu) | - | 14,4 Mpx | 1080/30p | 5x 28-140mm | 3200 | k.A. |
Fujifilm XP150 | - | 14,4 Mpx | 1080/30p | 5x 28-140mm | 3200 | 299 |
Fujifilm XP50 | ja | 14,4 Mpx | 1080/30p | 5x 28-140mm | 3200 | 229 |
Nikon AW100 | ja | 16 Mpx | 1080/30p | 5x 28-140mm | 3200 | 348 |
Olympus TG-1 | ja | 12 Mpx | 1080/30p | 4x 25-100mm | 6400 | 499 |
Olympus TG-820 | ja | 12 Mpx | 1080/30p | 5x 28-140mm | 6400 | 399 |
Olympus TG-620 | ja | 12 Mpx | 1080/30p | 5x 28-140mm | 6400 | 329 |
Olympus TG-320 | - | 14 Mpx | 720/30p | 4x 28-102mm | 1600 | 199 |
Panasonic FT4 | ja | 12 Mpx | 1080/50i | 4,6x 28-128mm | 1600 (6400) | 499 |
Panasonic FT20 | ja | 16 Mpx | 720/30p | 4x 25-100mm | 1600 (6400) | 249 |
Pentax WG2-GPS | ja | 16 Mpx | 1080/30p | 5x 28-140mm | 6400 | 429 |
Pentax WG2 | - | 16 Mpx | 1080/30p | 5x 28-140mm | 6400 | 359 |
Sony TX20 | ja | 16,2 Mpx | 1080/50i | 4x 25-100mm | 3200 | 429 |
(Hinweise zur Tabelle: Bei der Modellbezeichnung haben wir den Sub-Markennamen wie z.B. PowerShot bei den Canon-Modellen aus Platzgründen weg gelassen. Bei den Objektiven wurde die Brennweite auf das Kleinbildformtat umgerechnet. ISO-Werte in Klammern zeigen die maximale erreichbare Empfindlichkeit, für die jedoch nicht die volle Auflösung zur Verfügung steht. Bei den Preisen in Schweizer Franken handelt es sich um "Listenpreise" bzw. die Unverbindlichen Preisempfehlungen – kurz UVP – der Hersteller.)
