Unterwassereinsatz
Sobald Kameras und anderes Equipment nicht bloss im Regen, sondern richtig unter Wasser eingesetzt werden, gilt das Merkmal "wasserdicht" nur noch mit Einschränkungen. Eine Kamera ist nur für bestimmte Tauch- bzw. Wassertiefen geeignet. Bei grösseren Wassertiefen steigt nämlich der Druck und damit die Gefahr, dass Wasser eindringt. Der Schutz ist übrigens nur für eine begrenzte Dauer von meist einer Stunde garantiert.
Die Wasserdichtheit wird übrigens auch von weiteren Faktoren negativ beeinflusst. So können Dichtungen durch mechanische Beschädigung, chemische Einflüsse sowie Alterung nachlassen. Bei Dichtungen an Öffnungen (Karten- und Akkufach, Abdeckung für Anschlüsse) können Fremdkörper wie Sandkörner an der Dichtung haften bleiben und diese dadurch wirkungslos machen oder beschädigen. Bei Abdeckungen besteht zudem stets die Gefahr, dass ein Benutzer sie versehentlich öffnet, z.B. um in der Hitze des Fotogefechts mal rasch eine Speicherkarte zu wechseln. Unter Wasser hat dies verheerende Folgen.

Beim Abtauchen mit wasserdichten Kameras wie der Canon PowerShot D20 ist eine gewisse Vorsicht geboten. Es gilt, die Einschränkungen bezüglich Tauchtiefe und Dauer zu beachten. Ebenso sollten Deckel auf korrektes Schliesen überprüft werden.
Kameras sollten übrigens nach einem Bad im Meer oder auch bei Kontakt zu anderen Flüssigkeiten mit klarem Wasser abgespült und anschliessend getrocknet werden. Dichtungen von Deckeln u.ä. sollten vor der Verwendung stets auf Fremdkörper kontrolliert und solche vor dem Schliessen entfernt werden.

Die wasserdichte Olympus TG-1 taucht bis zu 12 Meter tief. Soll es weiter runter gehen, braucht sie das UW-Gehäuse PT-053 und kann so bis 45 Meter tief tauchen.
Auch zu wasserdichten Kameras gibt es wasserdichte Gehäuse, die dann noch grössere Tauchtiefen erlauben. Vorteilhaft erweist sich dieser doppelte Wasserschutz zudem für jene immer wieder auftretenden Unfälle, wo wegen einer falschen Bedienung Wasser ins Unterwassergehäuse eindringt. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine wasserdichte Kamera in solcher Situation Schaden nimmt, ist deutlich geringer.
Fortsetzung folgt: Teil 2 des Artikels mit den Testergebnissen der Kameras
Steckbrief · Tough TG-1
| Modell | Tough TG-1 |
| Preis | 549.00 CHF |
| Hersteller | Olympus |
| Vertrieb | Olympus Schweiz AG |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 111,5 x 66,5 x 29,1 mm |
| Gewicht | 0.230 kg |
| Farbe | silber |
| Auflösung | 12 |
| Aufnahmedistanz | min. 1cm (Makro) |
| Bildformate | 4:3 nativ, 16:9 |
| Bildsensor | 1/2.3 |
| Brennweite | 25 - 100 mm mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPG, MOV |
| Empfindlichkeit ISO | 100 bis 6400 |
| LCD Monitor | 3.0 Zoll bzs 7.6 cm OLED mit 610000 Punkten |
| Objektiv | Lichtstärke 1:2,0 - 4,9; Brennweite 4,5-18mm |
| Optisches Zoom | 4x |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed, HDMI |
| Speichermedien | SD/SDHC/SDXC |
| Verschlusszeit | 4s bis 1/2000s |
| Videoaufnahme | 1080/30p, 720/30p, VGA, QVGA (Motion-JPEG) |
Steckbrief · PowerShot D20
| Modell | PowerShot D20 |
| Preis | 448.00 CHF |
| Hersteller | Canon |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 112.3 x 70.8. x 28.0 mm |
| Gewicht | 0.288 inkl. Akku/Karte kg |
| Farbe | Schwarz-Gelb, Schwarz-Silber, Schwarz-Blau |
| Auflösung | 12.1 |
| Aufnahmedistanz | minimal 1 cm (Makro) |
| Bildformate | 4:3 |
| Bildsensor | 1/2.3 CMOS |
| Brennweite | 28-140 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MOV |
| Digitalzoom | 4x |
| Empfindlichkeit ISO | 100 bis 3200 |
| LCD Monitor | 3.0 Zoll / 7.5 cm mit 461'000 Subpixel |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3.9-4.8, Brennweite 5-25 mm |
| Optisches Zoom | 5x |
| Schnittstelle | USB 2.0 HiSpeed, HDMI, AV |
| Speichermedien | SD/SDHC/SDXC |
| Verschlusszeit | 1/1600s bis 15s |
| Videoaufnahme | 1080/24p, 720/30p, VGA/30p (H.264) |
| eingebauter Speicher | k.A. MB |
Steckbrief · Coolpix AW100
| Modell | Coolpix AW100 |
| Preis | 348.00 CHF |
| Hersteller | Nikon |
| Vertrieb | Nikon AG |
| Jahrgang | 2011 |
| Masse | 110 x 64.9 x 22.8 mm |
| Gewicht | 0.178 kg |
| Farbe | Schwarz, Orange, grünes Tarnmuster |
| Auflösung | 16 Mpx |
| Aufnahmedistanz | minimal 1 cm (Makro) |
| Bildformate | 4:3 nativ, Panorama |
| Bildsensor | 1/2.3 CMOS |
| Brennweite | 28 - 140 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MOV |
| Digitalzoom | 4x |
| Empfindlichkeit ISO | 125 bis 3200 |
| LCD Monitor | 3 Zoll (7,5 cm) TFT-LCD mit 460'000 Subpixel |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3,9-4,8; Brennweite 5 - 25 mm |
| Optisches Zoom | 5x |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed, HDMI Mini |
| Speichermedien | SD/SDHC/SDXC |
| Videoaufnahme | 1080/30p, 720/30p, VGA/30p, QVGA/30p (H.264) |
| eingebauter Speicher | 83 MB |
Steckbrief · Finepix XP50
| Modell | Finepix XP50 |
| Preis | 229.00 CHF |
| Hersteller | Fujifilm |
| Vertrieb | Fujifilm (Switzerland) AG |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 99 x 67.7 x 25.6 mm |
| Gewicht | 0.155 (leer) kg |
| Farbe | Schwarz, Silber, Grün, Blau, Orange |
| Auflösung | 14.4 |
| Aufnahmedistanz | minimal 9 cm (Makro) |
| Bildformate | 4:3 |
| Bildsensor | 1/2.3 CMOS |
| Brennweite | 28-140 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MOV |
| Digitalzoom | 6.8 |
| Empfindlichkeit ISO | 100 bis 3200 |
| LCD Monitor | 2.7 Zoll / 6.9 cm mit 230'000 Subpixel |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3.9-6.2 Brennweite optisch 5-25mm |
| Optisches Zoom | 5 |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed, HDMI |
| Speichermedien | SD/SDHC/SDXC |
| Verschlusszeit | 1/2000s bis 4s |
| Videoaufnahme | 1080/30p, 720/30p, VGA/30p (H.264) |
| eingebauter Speicher | k.A. MB |
Steckbrief · LM100
| Modell | LM100 |
| Preis | 197.00 CHF |
| Hersteller | BenQ |
| Vertrieb | BenQ Schweiz AG |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 98.9 x 61.5 x 22.2 mm |
| Gewicht | 0.100 leer kg |
| Farbe | Blau |
| Auflösung | 14 Mpx |
| Aufnahmedistanz | minimal 1 cm |
| Bildformate | 4:3 |
| Bildsensor | 1/2.3 |
| Brennweite | 25-100 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MOV, WAVE |
| Digitalzoom | 12x |
| Empfindlichkeit ISO | 50 bis 1600 sowie in reduzierter Auflösung 3200 und 6400 |
| LCD Monitor | 2,7 |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3.1-5,9, Brennweite 4,5-18.04mm |
| Optisches Zoom | 4x |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Speichermedien | SD, SDHC, SDXC |
| Verschlusszeit | 1/2000s bis 1s (Nachmodus bis 15s) |
| Videoaufnahme | 720/30p (MotionJPEG) und kleiner |
| eingebauter Speicher | 11 MB |
Steckbrief · TG-820
| Modell | TG-820 |
| Preis | 399.00 CHF |
| Hersteller | Olympus |
| Vertrieb | Olympus Schweiz AG |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 101,4 × 65,2 × 26 mm |
| Gewicht | 0.206 mit Akku/Karte kg |
| Farbe | Schwarz, Silber, Blau, Rot |
| Auflösung | 12 |
| Aufnahmedistanz | minimal 3 cm (Makro) |
| Bildformate | 4:3 |
| Bildsensor | 1/2.3 CMOS |
| Brennweite | 28-140 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MPO, WAVE, MOV |
| Digitalzoom | 4x |
| Empfindlichkeit ISO | 100 bis 6400 |
| LCD Monitor | 3 Zoll / 7.6 cm mit 1'030'000 |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3.9-5.9, Brennweite 5-25mm |
| Optisches Zoom | 5x |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed, HDMI, AV |
| Speichermedien | SD/SDHC/SDXC |
| Verschlusszeit | 1/2000s bis 4s |
| Videoaufnahme | 1080p, 720p, VGA, QVGA |
| eingebauter Speicher | 46.8 MB |
Steckbrief · Tough TG-620
| Modell | Tough TG-620 |
| Preis | 329.00 CHF |
| Hersteller | Olympus |
| Vertrieb | Olympus Schweiz AG |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 98,4 × 65,9 × 21,9 mm |
| Gewicht | 0.167 mit Akku/Karte kg |
| Farbe | Schwarz, Grün, Blau, Pink, Weiss |
| Auflösung | 12 |
| Aufnahmedistanz | minimal 3 cm (Makro) |
| Bildformate | JPEG |
| Bildsensor | 1/2,3 CMOS |
| Brennweite | 28-140 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MPO, MOV, WAVE |
| Digitalzoom | k.A. |
| Empfindlichkeit ISO | k.A. |
| LCD Monitor | 3 Zoll / 7.6 cm mit 460'000 Subpixel |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3.9 bis 5.9, Brennweite 5 - 25 mm |
| Optisches Zoom | 5x |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed (proprietäre Buchse), HDMI Mikro |
| Speichermedien | SD/SDHC/SDXC |
| Verschlusszeit | 1/2000 s bis 4 s |
| Videoaufnahme | 1080p |
| eingebauter Speicher | k.A. MB |
Steckbrief · Lumix FT4
| Modell | Lumix FT4 |
| Preis | 499.00 CHF |
| Hersteller | Panasonic |
| Vertrieb | Panasonic Schweiz |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 103.5 x 64 x 26.5 mm |
| Gewicht | 0.175 (leer), 0.197 mit Akku/Karte kg |
| Farbe | Schwarz, Silber, Blau, Orange, Rot |
| Auflösung | 12.1 |
| Aufnahmedistanz | 30 cm |
| Bildformate | 4:3 nativ, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Bildsensor | 1/2.33 CCD |
| Brennweite | 28-128 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MPO (3D), MTS, MP4 |
| Digitalzoom | 4x |
| Empfindlichkeit ISO | 80 bis 1600, Hi-ISO-Modus bis 6400 |
| LCD Monitor | 2,7 Zoll / 6,7 cm mit 230'000 Subpixel |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3.3-5.9, Brennweite 9-22.8 |
| Optisches Zoom | 4.6x |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed, HDMI mini, AV |
| Speichermedien | SD7SDHC/SDXC |
| Verschlusszeit | 1/1300s bis 60s |
| Videoaufnahme | 1080/50i (AVCHD), 1080/25p (MP4) |
| eingebauter Speicher | 20 MB |
Steckbrief · Lumix FT20
| Modell | Lumix FT20 |
| Preis | 249.00 CHF |
| Hersteller | Panasonic |
| Vertrieb | Panasonic Schweiz |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 101 x 58 x 19 mm |
| Gewicht | 0.123 (leer) kg |
| Farbe | Schwarz, Blau, Rot, Orange |
| Auflösung | 16.1 |
| Aufnahmedistanz | minimal 5 cm (Makro) |
| Bildformate | 4:3 nativ, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Bildsensor | 1/2.33 CCD |
| Brennweite | 25-100 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MP4 |
| Digitalzoom | 4x |
| Empfindlichkeit ISO | 100 bis 1600, Hi-ISO-Modus bis 6400 |
| LCD Monitor | 2,7 Zoll / 6,7 cm mit 230'00 Subpixel |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3.3-5.7, Brennweite 4.5-18 |
| Optisches Zoom | 4x |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed |
| Speichermedien | SD/SDHC/SDXC |
| Verschlusszeit | 1/1300s bis 8 s |
| Videoaufnahme | 720/25p (MP4) |
| eingebauter Speicher | 70 MB |
Steckbrief · Optio WG2-GP
| Modell | Optio WG2-GP |
| Preis | 429.00 CHF |
| Hersteller | Pentax |
| Vertrieb | Pentax (Schweiz) AG |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 61.5 x 122.5 x 29.5 mm |
| Gewicht | 0.177 (leer) kg |
| Farbe | Weiss/Schwarz, Schwarz/Orange |
| Auflösung | 16 |
| Aufnahmedistanz | minimal 1 cm (Makro |
| Bildformate | 4:3 (nativ), 16:9, 1:1 |
| Bildsensor | 1/2.3 |
| Brennweite | 28-140 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MP4, WAVE |
| Digitalzoom | 7.2x |
| Empfindlichkeit ISO | 80 bis 6400 |
| LCD Monitor | 3,0 Zoll (7,6 cm) LCD im 16:9 mit 460'000 Subpixel |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3.5-5.5, Brennweite 5-25 mm |
| Optisches Zoom | 5x |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed, HDMI Micro |
| Speichermedien | SD/SDHC/SDXC |
| Verschlusszeit | 1/4000s bis 4s |
| Videoaufnahme | 1080p, 720p, VGA (H.264) |
| eingebauter Speicher | 88 MB |
Steckbrief · Cyber-shot TX20
| Modell | Cyber-shot TX20 |
| Preis | 429.00 CHF |
| Hersteller | Sony |
| Vertrieb | Sony Europe/Switzerland Branch |
| Jahrgang | 2012 |
| Masse | 95.9 x 56.2 x 17.9 mm |
| Gewicht | 0.118 (leer), 0.133 (inkl Akku) kg |
| Farbe | Schwarz, Gelb/Grau, Grün, Blau, Rot |
| Auflösung | 16 |
| Bildsensor | 1/2.3 CMOS |
| Brennweite | 25-100 mm (35 mm KB) |
| Datenformat | JPEG, MPO (3D), MP4, MTS (AVCHD) |
| Digitalzoom | 8x |
| Empfindlichkeit ISO | 125 bis 3200 (12800) |
| LCD Monitor | 7,5 cm mit 921'000 Subpixel |
| Objektiv | Lichtstärke 1:3.5-4.6, Brennweite 4.43-17.7 |
| Optisches Zoom | 4x |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed, HDMI mini |
| Speichermedien | SD/SDHC/SDXC und MemoryStick Duo |
| Verschlusszeit | 1/1600s bis 4s |
| Videoaufnahme | 1080/50i (1080/60 für NTSC) |
| eingebauter Speicher | 19 MB |
Plus
- besonders robuste Kamera
- Zoom mit hoherLichtstärke bei Weitwinkel
- gute Fotoqualität
- guter Funktionsumfang/Ausstattung
- Outdoor-Ausstattung (GPS, Kompass)
- stark erweiterbar für Unterwassereinsatz (Gehäuse, Vorsatzlinsen, Zusatzlicht)
- praktisch TAP-Control (Bedienung mit Antippen des Gehäuses)
Minus
- Tasten zu nahe beieinander
- in dieser Preisklasse keine manuelle Einstellung von Blende und/oder Zeit
Profil: Wasserdichte Allwetter-Kompaktkamera der Oberklasse, die bis 12 Meter taucht und Stürze aus 2 Meter übersteht. Ausgestattet mit GPS, Kompass und Makro-LED-Licht. Die Kamera verfügt über ein lichtstarkes Zoomobjektiv (KB: 25 - 100 mm), fotografiert mit bis 12 Mpx und filmt bis in Full--HD (1080/30p).
Serienbilder sind mit 5 Fotos pro Sekunde möglich (max. 25 in Folge), reduziert auf 3 Mpx sind im Hispeed-Modus sind 60 fps möglich (max. 100 in Folge).
An Bord ist ein 3.0 OLED-Monitor mit 610'000 Punkten. Kamera mit TAP-Control (Antippen des Kameragehäuses) für die Bedienung mit Handschuhen.