Video und Fazit
Loading the player...
Acht Lautsprecher für Bluetooth im Vergleichstest
Bluetooth Lautsprecher gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Von sehr kompakt bis verblüffend gross bietet der Markt heute alles. Wir sehen und hören, wie sie alle klingen und für welche Musikhörer sie in Frage kommen..
Das sehr unterschiedliche Testfeld heutiger Bluetooth-Systeme zeigt einen interessanten Trend. Streaming-Lautsprecher die nur noch auf Apple Airplay setzen sind mehr oder weniger out - die Android-Konkurrenz kann nicht mehr vernachlässigt werden. Mit Bluetooth können die Hersteller quasi beide Plattformen bedienen.
Bei Apple iOS-Geräten allerdings nur verbunden mit einer Datenreduktion und damit verminderter Audioqualität. Apple weigert sich beharrlich den verlustfreien aptX-Codec in iOS zu integrieren. Das ist sowohl für die Anwender als auch die Hersteller ärgerlich. Es geht wieder mal um Lizenzgebühren. Bei Airplay verdient Apple an jedem verkauften Gerät mit, da vom Hersteller ein satter Obolus nach Cupertino zu entrichten ist. Ergo will man aptX nicht unterstützen.
Trotzdem, der Siegeszug von Bluetooth-Lautsprechern mit aptX-Codec, der CD-Qualität anbietet, wird sich fortsetzen. Dass die Hersteller um eine gute Audioqualität bemüht sind und fast durchgehend den aptX-Codec integrieren, ist sehr erfreulich. Einzig der Logitech Z600 fällt da ab.
Fast alle Probanden präsentierten sich mit relativ abgewogenen Audioeigenschaften. Die Ausnahme ist die Beatbox portable von der Dr.Dreh. Da wurde gehörig am Klangtuning-Rad Richtung erhöhtem Adrenalinstoss gedreht. Die Beatbox wird wohl gerade deswegen ihr Publikum finden.
Der Panasonic SC NA-30, der Klipsch KMC1 und die Philips ShoqBox XL gehören zu den kompakten Mini-Lautsprechern, die sich problemlos überall aufstellen lassen, und bis zu mittlerem Pegel kein Top-Hi-Fi, aber sehr guten Musikgenuss zulassen. Allen gemeinsam ist die prinzipbedingte enge Hörzone des Einzelgehäuses.
Die kleinen und sehr schön verarbeiteten Ruark MR1 brillieren mit sehr guten Audioeigenschaften. Dank den zwei klassischen Lautsprechern erhält man auch die gewohnt breite Stereohörzone.
Schon in Richtung Ersatz für ein ausgewachsenes Hi-Fi-System geht der solide Heco Ascada 300 BTX, ein relativ grosses und hochwertiges Lautsprecher-System, das auch anspruchsvollere Musikfreunde erfreuen kann. Auch hier gefiel uns die herausragende Verarbeitung.
Dali offeriert mit dem Kubik ein schon sehr edles Bluetooth-Lautsprechersystem, das locker den Sprung in die Hi-Fi-Etage schafft und sowohl mono, mit nur einem Lautsprecher (Kubik Free) als auch in Stereo (zusätzlich mit Kubik Xtra) zum heimischen Konzert aufspielen kann. Die Qualität des Dali Kubik hat aber auch ihren Preis.
Steckbrief · SC NA-30
| Modell | SC NA-30 |
| Preis | 351.00 CHF |
| Hersteller | Panasonic |
| Vertrieb | Panasonic Schweiz |
| Jahrgang | 2013 |
| Masse | 0,93 mm |
| Gewicht | 244 x 144 x 48 kg |
| Farbe | Schwarz / Weiss |
| Akkulaufzeit | 20 Stunden |
| Analog Input | Miniklinke |
| Bass | 1 x 8 cm-Subwoofer |
| Bauprinzip | Zweiweg mit passive Bassmembranen und Subwoofer |
| Digital Input | Nein |
| Drahtloser Eingang | Apt-X Bluetooth- und NFC-Technologie |
| Hochton | 2 x 5 cm Fullrange-Lautsprecher |
Steckbrief · KMC1
| Modell | KMC1 |
| Preis | 338.00 CHF |
| Hersteller | Klipsch |
| Vertrieb | Novis Electronics AG |
| Jahrgang | 2013 |
| Masse | 109 x 259 x 86 mm |
| Farbe | Rot, Weiss, Schwarz |
| Akkulaufzeit | 8 Stunden |
| Analog Input | Miniklinke |
| Bauprinzip | 2 mal 6.4 cm Volbereichslautsprecher |
| Drahtloser Eingang | Bluetooth mit Apt-X |
| Schnittstelle | USB |
Steckbrief · ShoqBox XL
| Modell | ShoqBox XL |
| Preis | 299.00 CHF |
| Hersteller | Philips |
| Vertrieb | Alltron AG |
| Jahrgang | 2013 |
| Farbe | Schwarz |
| Analog Input | Miniklinke |
| Bass | 5 x 7,6 cm |
| Bauprinzip | Bassreflex-Lautsprechersystem |
| Drahtloser Eingang | Bluetooth mit Apt-X und NFC |
| Schnittstelle | USB |
Steckbrief · Beatbox Portable
| Modell | Beatbox Portable |
| Preis | 299.00 CHF |
| Hersteller | Beats by Dr. Dre. |
| Vertrieb | PowerData SA |
| Jahrgang | 2013 |
| Masse | Höhe 171 mm |
| Gewicht | 4 kg |
| Farbe | Schwart , Weiss, Rot |
| Akkulaufzeit | keine Angabe Stunden |
| Drahtloser Eingang | Bluetooth mit Apt-X und NFC |
Steckbrief · Ascada 300 BTX
| Modell | Ascada 300 BTX |
| Preis | 650.00 CHF |
| Hersteller | Heco |
| Vertrieb | cebrands.ch |
| Jahrgang | 2013 |
| Masse | 380 x 202 x 252 mm |
| Farbe | Schwarz, Weiss |
| Analog Input | Miniklinke |
| Bass | 1 x 13-cm Subwoofer |
| Drahtloser Eingang | Bluetooth mit Apt-X |
| Hochton | Zwei 20-mm-Gewebekalotten |
Steckbrief · Z600
| Modell | Z600 |
| Preis | 199.00 CHF |
| Hersteller | Logitech |
| Vertrieb | Logitech S.A |
| Jahrgang | 2013 |
| Farbe | Silber |
| Analog Input | Miniklinke |
| Drahtloser Eingang | Bluetooth A2DP |
| Schnittstelle | USB |
Steckbrief · MR1
| Modell | MR1 |
| Preis | 480.00 CHF |
| Hersteller | Ruark |
| Vertrieb | Timeless Products |
| Jahrgang | 2013 |
| Masse | 170 × 130 × 135 mm |
| Gewicht | 3 kg |
| Farbe | Nussbaum, Weiss, Schwarz |
| Analog Output | Subwoofer output |
| Bass | 75mm |
| Drahtloser Eingang | Bluetooth mit Apt-X |
| Hochton | 20mm Kalotte |
Steckbrief · Kubik Free & Xtra
| Modell | Kubik Free & Xtra |
| Preis | 1,340.00 CHF |
| Hersteller | Dali |
| Vertrieb | Horn Distribution CH AG |
| Jahrgang | 2013 |
| Masse | 305 x 145 x 145 mm |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Farbe | Schwarz, Weiss, Rot |
| Analog Input | Miniklinke |
| Analog Output | Subwoofer output |
| Bass | 14 cm Woofer |
| Drahtloser Eingang | Bluetooth mit Apt-X |
| Hochton | 25 mm Kalotte |
Profil: Sehr kompaktes Mini-Gerät mit erstaunlicher Klangfülle, das aber schon bei leicht erhöhtem Pegel nicht sehr sauber musiziert.