Fazit
Das Fazit des vorliegenden Tests: Es gibt nicht DEN einen Lautsprecher. Bluetooth-Lautsprecher gibt es wie Sand am Meer, in verschiedenen Grössen, Farben und Ausführungen. Erstaunlich war bei den Tests die generelle Audioqualität, welche diese Speaker an den Tag legen. Wir hatten keinen Lautsprecher, der audiomässig total versagt hat. Und während für die einen Benutzer Schwimmfähigkeit wichtiger sein dürfte, steht für andere das Design im Vordergrund. So lässt sich kein Testsieger erküren. Alle, die sich einen Bluetooth-Lautsprecher anschaffen möchten, müssen sich über den jeweiligen Verwendungszweck im Klaren sein. Viel Freude und eine Aufwertung der spätsommerlichen Party bereiten die Lautsprecher auf jeden Fall!
Steckbrief · SRS-XB41
| Modell | SRS-XB41 |
| Preis | 259.00 CHF |
| Hersteller | Sony |
| Vertrieb | Sony Europe/Switzerland Branch |
| Jahrgang | 2018 |
| Masse | 291 x 104 x 105 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Farbe | Rot, Blau, Weiss, Schwarz |
| Analog Input | Stereo-Mini-Jack |
Steckbrief · Xtreme2
| Modell | Xtreme2 |
| Preis | 339.00 CHF |
| Hersteller | JBL |
| Vertrieb | Harman Schweiz |
| Jahrgang | 2018 |
| Masse | 136 x 288 x 132 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Bluetooth | Ja |
| Chromcast | Nein |
| Netzwerkanschluss | Nein |
| Roon Ready | Nein |
| Spotify Connect | Nein |
| WiFi | Ja |
| Akkulaufzeit | max. 15 Stunden |
| Bass | 2 x 2,75 Zoll |
| Hochton | 2 x 2,75 Zoll |
| Schnittstelle | Bluetooth 4.2 |
Steckbrief · Wonderboom
| Modell | Wonderboom |
| Preis | 119.00 CHF |
| Hersteller | Ultimate Ears |
| Vertrieb | Logitech S.A |
| Jahrgang | 2018 |
| Masse | 102 x 93 mm |
| Gewicht | 0,425 kg |
| Farbe | 11 verschiedene |
| Akkulaufzeit | 10 Stunden |
Steckbrief · Megaboom
| Modell | Megaboom |
| Preis | 349.00 CHF |
| Hersteller | Ultimate Ears |
| Vertrieb | Logitech S.A |
| Jahrgang | 2018 |
| Masse | 226 x 83 mm |
| Gewicht | 0,877 kg |
| Farbe | 6 verschiedene Kombinationen |
| Akkulaufzeit | 18 Stunden |
| Analog Input | 3.5 mm Klinke |
Steckbrief · Reykjavik
| Modell | Reykjavik |
| Preis | 249.00 CHF |
| Hersteller | Vifa |
| Vertrieb | Timeless Products |
| Jahrgang | 2018 |
| Masse | 65 x 139 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Farbe | Schwarz, Beige (Stoff) |
| Akkulaufzeit | 8 Stunden |
| Analog Input | 3.5 mm |
| Bass | 1 x 70 mm |
| Hochton | 2 x 19 mm |
Steckbrief · SoundLink Revolve
| Modell | SoundLink Revolve |
| Preis | 229.00 CHF |
| Hersteller | Bose |
| Vertrieb | Bose AG |
| Jahrgang | 2018 |
| Masse | 152 x 82 x 82 mm |
| Gewicht | 0,660 kg |
| Farbe | Schwarz, Silber |
| Akkulaufzeit | 12 Stunden |
| Analog Input | 3.5 mm mini jack |
Steckbrief · Rockster XS (Model 2017)
| Modell | Rockster XS (Model 2017) |
| Preis | 249.00 CHF |
| Hersteller | Teufel |
| Vertrieb | Lautsprecher Teufel GmbH |
| Jahrgang | 2017 |
| Masse | 69 x 86 x 178 mm |
| Gewicht | 0,720 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Akkulaufzeit | 12 Stunden |
| Analog Input | 3.5 mm mini jack |
| Bass | 1 x 100 x 46 mm |
| Bauprinzip | 2-Wege-System |
Steckbrief · Beoplay P6
| Modell | Beoplay P6 |
| Preis | 399.00 CHF |
| Hersteller | Bang & Olufsen |
| Vertrieb | Bang Olufsen AG |
| Jahrgang | 2018 |
| Masse | 170 x 130 x 68 mm |
| Gewicht | 1 kg |
| Farbe | Black, Natural, Dark Plum, Limestone |
| Akkulaufzeit | 12 Stunden |
| Bass | 1 x 4'' |
| Leistungsaufnahme | 14 W |
| Maximale Leistung | 215 Watt |
Plus
- Partybooster-Funktion mit Lichteffekten
Profil: Bluetooth-Lautsprecher mit Partyfunktion