Fazit
Das Testfeld umspannt einen relativ grossen Preisbereich und kann deshalb unterschiedlich grosse Freiräume der Entwickler umfassen. Sie alle scheinen Ohren zu haben und Klangphilosophien konsequent umzusetzen, ob sie in England, Deutschland oder Japan sitzen. Die Vollverstärker sind durchdacht und fertig entwickelt. Sie wirken alle autonom und nicht einem Systemgedanken untergeordnet.
Erstaunlich ist die kaum realisierte Integration eines DA-Wandlers (eine Ausnahme), nicht erstaunlich ist die Beantwortung der Kopfhörer-Frage und befriedigend scheint mir die Huldigung an den Plattenspieler in 50% der Fälle.
Alle Vollverstärker können durchaus an potente Lautsprecher angeschlossen werden und die Wahl eines wirklich teuren Top-Verstärkers für die heimische Kette scheint mir nicht gar so dringlich zu sein. Die Unterschiede sind wesentlich kleiner als früher.
Last but not least sind auch populäre Marken im Nebeldunst der „braunen Ware“ wieder ernst zu nehmen.
Steckbrief · FMJ A19
| Modell | FMJ A19 |
| Preis | 1,190.00 CHF |
| Hersteller | Arcam |
| Vertrieb | GP Acoustics GmbH |
| Jahrgang | 2014 |
| Analog Input | 7 |
| Digital Input | - |
| Maximale Leistung | 50 Watt an 8 Ohm Watt |
Steckbrief · azur 851a
| Modell | azur 851a |
| Preis | 2,090.00 CHF |
| Hersteller | Cambridge Audio |
| Vertrieb | Lakeside Audio SA |
| Jahrgang | 2014 |
| Analog Input | 7 |
| Digital Input | - |
| Interface | RS232 |
| Maximale Leistung | 120 Watt an 8 Ohm Watt |
Steckbrief · PMA 1520-AE
| Modell | PMA 1520-AE |
| Preis | 1,490.00 CHF |
| Hersteller | Denon |
| Vertrieb | cebrands.ch |
| Jahrgang | 2014 |
| Analog Input | 6 |
| Digital Input | - |
| Maximale Leistung | 140 Watt an 4 Ohm Watt |
Steckbrief · MA 1000
| Modell | MA 1000 |
| Preis | 2,490.00 CHF |
| Hersteller | Magnat |
| Vertrieb | Sacom |
| Jahrgang | 2014 |
| Analog Input | 6 |
| Digital Input | - |
| Maximale Leistung | 80 Watt an 8 Ohm Watt |
Steckbrief · TA-AE1S
| Modell | TA-AE1S |
| Preis | 2,459.00 CHF |
| Hersteller | Sony |
| Vertrieb | Sony Europe/Switzerland Branch |
| Jahrgang | 2014 |
| Analog Input | 5 |
| Digital Input | - |
| Maximale Leistung | 80 Watt an 8 Ohm Watt |
Steckbrief · SV 237
| Modell | SV 237 |
| Preis | 2,390.00 CHF |
| Hersteller | Vincent |
| Vertrieb | Sinus-Technologies |
| Jahrgang | 2014 |
| Analog Input | 5 |
| Digital Input | 1 |
| Maximale Leistung | 250 Watt an 4 Ohm Watt |
Minus
- Enge Anordnung der Lautsprecher-Klemmen