Fazit
Das Ergebnis dieses Test ist wider erwarten ziemlich eindeutig ausgefallen. GoPro ist zu recht Markführer in diesem Sektor. Die Hero 3 «Black Edition» stellt alle anderen Geräte klar in den Schatten. Bildqualität und Einstellungsmöglichkeiten sind erstaunlich gut für eine Kamera dieser Grösse. Bei guten Lichtverhältnissen lässt sich das aufgenommene Material auch in professionelle Video-Produktionen einbauen. In der Bedienbarkeit gibt es sicher noch Verbesserungsmöglichkeiten, und auch der Preis ist nicht ganz günstig. Die Qualität rechtfertigt aber diese Einschränkungen.
Am ehesten mit der GoPro 3 mithalten kann die Drift HD Ghost, welche dank fixem Display, robuster Bauweise und drehbarer Optik punktet. Sehr schön auch die Tagging-Funktion, die es erlaubt, Aufnahmen direkt in einen Pufferspeicher zu schreiben, so kann bis zehn Minuten zurück aufgenommen werden. Auch die Bildqualität ist bei der HD Ghost relativ gut.
Etwas enttäuschend dagegen die Produkte von Sony, Panasonic und JVC, die in der Bildqualität gegenüber den GoPro Modellen abfallen. Das erstaunt, haben diese Marken doch viele Jahre Erfahrungen im Bau von Camcordern.
Steckbrief · Hero3 Black Edition
| Modell | Hero3 Black Edition |
| Preis | 549.00 CHF |
| Hersteller | GoPro |
| Vertrieb | Intercycle |
| Jahrgang | 2013 |
| Masse | 59 x 40 x 30 mm |
| Gewicht | 074 kg |
| Farbe | silber/schwarz |
| Analog Input | - |
| Analog Output | - |
| Auflösung | bis 4k |
| LCD Monitor | - |
| Pixel | bis 12 MP |
| Schnittstelle | USB |
| Speichermedien | microSD/SDHC/SDXC |
| Video Input | - |
| Video Out | micro HDMI |
| Videoaufnahme | MP4 |
Steckbrief · Drift HD Ghost
| Modell | Drift HD Ghost |
| Preis | 370.00 CHF |
| Hersteller | Drift |
| Vertrieb | Drift |
| Jahrgang | 2013 |
| Masse | 105 x 52 x 33 mm |
| Gewicht | 0.175 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Auflösung | 1080p |
| Bildsensor | CMOS |
| LCD Monitor | 2 Zoll |
| Optisches Zoom | 10x fach |
| Schnittstelle | Micro HDMI |
| Speichermedien | Micro SD |
| Videoaufnahme | mov oder mp4 |
Steckbrief · HX-A100
| Modell | HX-A100 |
| Preis | 320.00 CHF |
| Hersteller | Panasonic |
| Vertrieb | Panasonic Schweiz |
| Jahrgang | 2013 |
| Masse | Cam: 26,5 x 66mm Recorder: 59.5 x 94 x 25 mm |
| Gewicht | 0.167 kg |
| Farbe | Schwarz oder Orange |
| Auflösung | 1080p |
| Bildsensor | 1/4, 1type BSI MOS |
| Speichermedien | Micro SD |
Steckbrief · HDR-AS15
| Modell | HDR-AS15 |
| Preis | 240.00 CHF |
| Hersteller | Sony |
| Vertrieb | Sony Europe/Switzerland Branch |
| Jahrgang | 2013 |
| Masse | 24 mm |
| Gewicht | 0.065 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Auflösung | 1080p |
| Bildsensor | 1/2.3 Zoll EXMOR CMOS |
| Brennweite | 2.5 mm (35 mm KB) |
| Schnittstelle | Micro HDMI |
| Speichermedien | Micro SD |
Steckbrief · Adixxion GC-XA 1
| Modell | Adixxion GC-XA 1 |
| Preis | 310.00 CHF |
| Hersteller | JVC |
| Vertrieb | Soundtrade AG |
| Jahrgang | 2013 |
| Masse | 74 x 53 x 35 mm |
| Gewicht | 0.126 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Auflösung | 1080p |
| Bildsensor | CMOS |
| Digitalzoom | 5 fach |
| Schnittstelle | Micro HDMI |
| Speichermedien | SD-Karte |
| Videoaufnahme | MPEG4 AVC/H 2.64 (MP4) |
Plus
- hervorragende Bildauflösung
- sehr gute Bildqualität, auch bei wenig Licht
- klein und leicht
- viele Möglichkeiten
- viel Extrazubehör für beinahe jede Situation
Minus
- in allen Modi mehr oder weniger Fisheye Effekt
- Unschärfen in den Randzonen
- Kamera und vor allem Zubehör relativ teuer
Profil: Actionkamera mit bis zu 4K/15 fps Auflösung, wasserdichtem Gehäuse und Wi-Fi Fernbedienung sowie viel Sonderzubehör. Es ist das Topmodell der GoPro Hero3 Serie