Fazit: Auf dem richtigen Weg
Panasonic hat mit der ALL-Serie vernetzte Audiogeräte für verschiedene Nutzungsbedürfnisse entwickelt. Sie beherrschen Multiroom quasi „nebenbei“. Die Multiroomsteuerung ist dabei verblüffend einfach und bezüglich Quellenangebot unübertroffen. Auch die Audioqualität, inklusive Synchronizität bei der Wiedergabe in mehreren Räumen, ist überzeugend.
Bei der Verwaltung von Musikbibliotheken und der Integration von Streamingdiensten aus dem Internet sollte Panasonic aber nachbessern. Denn letztlich will man eine Handvoll Fernsteuerungen für verschiedene Geräte nicht durch eine Handvoll App für verschiedene Dienste ersetzen. Auch die Patzer bei der FLAC-Wiedergabe sollte der Hersteller ausbessern.
Trotz dieser Schwächen bleibt die Lösung ein Kauftipp. Nie war der Einstieg in Multiroom so einfach und günstig. Da die Gerätefamilie konstant wächst, ist auch die Zukunftssicherheit gewährleistet.
Videobericht von avguide.ch zum ALL-System von der CE-EXpo 2015: Musik mit Lifestyle
Loading the player...
Audio von Panasonic und Technics
Lifestyle fürs digitale Zeitalter zeigt Panasonic mit seiner Multiroom-Lösung, Lifestyle aus der anaolgen Zeit will Technics für hochwertiges Audio neu beleben.
Steckbrief · SC-ALL2
| Modell | SC-ALL2 |
| Preis | 249.00 CHF |
| Hersteller | Panasonic |
| Vertrieb | Panasonic Schweiz |
| Jahrgang | 2015 |
| Masse | 120 x 180 x 135 mm |
| Gewicht | 1.5 kg |
| Farbe | Weiss oder Schwarz |
| Netzwerkanschluss | Ja |
| Analog Input | Klinke |
| Audioauflösung (max.) | 24/192 |
| Audioformate | MP3, WAV, AAC, Apple Lossless, FLAC bis 24/192 |
| DLNA | Client |
| Leistungsaufnahme | 12 W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0,3 – 3,5 W |
| Schnittstelle | Bluetooth 2.1, A2DP |
Steckbrief · SC-ALL8
| Modell | SC-ALL8 |
| Preis | 399.00 CHF |
| Hersteller | Panasonic |
| Vertrieb | Panasonic Schweiz |
| Jahrgang | 2014 |
| Masse | 373 x 224 x 138 mm |
| Gewicht | 4.2 kg |
| Farbe | Weiss oder Schwarz |
| Netzwerkanschluss | Ja |
| Analog Input | Klinke |
| Audioauflösung (max.) | 24/192 |
| Audioformate | MP3, WAV, AAC, Apple Lossless, FLAC bis 24/192 |
| DLNA | Client |
| Leistungsaufnahme | 22 W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0,1 - 3 W |
| Mittelton | 2 |
| Schnittstelle | DLNA, ALLPLAY, USB |
Steckbrief · SC-ALL5CD
| Modell | SC-ALL5CD |
| Preis | 389.00 CHF |
| Hersteller | Panasonic |
| Vertrieb | Panasonic Schweiz |
| Jahrgang | 2015 |
| Masse | 533 x 203 x 98 mm |
| Gewicht | 2.7 kg |
| Farbe | Weiss oder Schwarz |
| Netzwerkanschluss | Ja |
| Analog Input | Klinke |
| Audioauflösung (max.) | 24/192 |
| Audioformate | MP3, WAV, AAC, Apple Lossless, FLAC bis 24/192; via USB nur MP3 |
| DLNA | Client |
| Komponenten | CD, UKW mit 30 Senderspeichern, DAB+ mit 20 Senderspeichern |
| Leistungsaufnahme | 25 W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0,3 – 3,5 W |
| Schnittstelle | Bluetooth 2.1, A2DP, AVRCP, DLNA, ALLPLAY |
Plus
- Fixtasten am Gerät
- Bluetooth- und Analog-Anschluss
Minus
- Einstellungen für Weckzeit und Einschlafmodus nur via App möglich
Profil: Küchenradio/Radiowecker mit Multiroom-Fähigkeiten