Fujifilm X-H1, Beispielfoto 1. 83 mm, f/13, 1/250 Sek., ISO 320.
Fujifilm X-H1, Beispielfoto 1. 83 mm, f/13, 1/250 Sek., ISO 320.
Fujifilm X-H1, Beispielfoto 2. 24 mm, f/6.4, 1/80 Sek., ISO 3200.
Fujifilm X-H1, Beispielfoto 2. 24 mm, f/6.4, 1/80 Sek., ISO 3200.
Fujifilm X-H1, Beispielfoto 3. 83 mm, f/4, 1/15 Sek., ISO 320.
Fujifilm X-H1, Beispielfoto 3. 83 mm, f/4, 1/15 Sek., ISO 320.
Fujifilm X-H1, Beispielfoto 4. 41 mm, f/2.8, 1/28 Sek., ISO 2500.
Fujifilm X-H1, Beispielfoto 4. 41 mm, f/2.8, 1/28 Sek., ISO 2500.
Fujifilm X-H1, Beispielfoto 5. 45 mm, f/9, 1/200 Sek., ISO 200.
Fujifilm X-H1, Beispielfoto 5. 45 mm, f/9, 1/200 Sek., ISO 200.
Fujifilm X-H1, Beispielfoto 6. 55 mm, f/6.4, 1/500 Sek., ISO 200.
Fujifilm X-H1, Beispielfoto 6. 55 mm, f/6.4, 1/500 Sek., ISO 200.
Fujifilm X-H1, Beispielfoto 7. 83 mm, f/3.2, 1/20 Sek., ISO 200.
Fujifilm X-H1, Beispielfoto 7. 83 mm, f/3.2, 1/20 Sek., ISO 200.
Fujifilm X-H1, Beispielfoto 8. 83 mm, f/9, 1/210 Sek., ISO 200.
Fujifilm X-H1, Beispielfoto 8. 83 mm, f/9, 1/210 Sek., ISO 200.
Fujifilm X-H1, Beispielfoto 9. 33 mm, f/5, 1/210 Sek., ISO 200.
Fujifilm X-H1, Beispielfoto 9. 33 mm, f/5, 1/210 Sek., ISO 200.
Fujifilm X-H1, Beispielfoto 10. 50 mm, f/5.6, 1/680 Sek., ISO 200.
Fujifilm X-H1, Beispielfoto 10. 50 mm, f/5.6, 1/680 Sek., ISO 200.
FOTOSTRECKEN